Prefeitura Municipal de Pelotas
Os portais de transparência são ferramentas potencialmente capazes de garantir a participação e o controle social nas administrações públicas.
Eixo | Mobilidade Urbana e Infraestrutura |
Objetivo Estratégico | Requalificar e harmonizar a infraestrutura urbana |
Descrição | Construção de sete espaços para doceiras, contemplando: um sanitário para o público em geral, adaptado para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), área para alimentação e para convivência, dois bancos, quatro floreiras e lixeira seletiva. |
Localização | - Rua 7 de Setembro, entre Andrade Neves e General Osório. |
Objetivo | Disponibilizar estrutura adequada para venda das variedades produzidas por doceiras, proporcionando maior visibilidade ao doce de Pelotas, reconhecido como patrimônio imaterial. |
Benefícios | - Fomento do turismo; - Valorização das doceiras; - Promoção do desenvolvimento econômico.. |
Dificuldades | Intempéries e morosidade no processo licitatório. |
Metas | Concluir a obra até maio de 2022. |
Órgão Responsável | Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão |
Gestor | Roberto dos Santos Ramalho |
Fonte de Recursos | - Receitas próprias do Município - Emenda Parlamentar Deputado Federal Afonso Hamm (PP). |
Recursos Próprios | 145,942.47 |
Recursos de Terceiros | 263,142.65 |
Situação | Obra concluída em julho de 2022. |
Emenda Parlamentar |
|
Número | Convênio 887372 |
Ano | 2019 |
Deputado | Afonso Hamm - Progressistas |
Objeto | Construção do Centro de Comercialização de Produto associado ao Turismo no município (Rua do Doce). Obs.: Construção entregue. |
Valor Concedente | R$ 257.850,00 |
Valor Contrapartida | R$ 110.155,37 |
Valor Total | R$ 368.005,37 |
Esfera | Federal |
Tipo | Individual |
Área | Infraestrutura |